0512-5523-281813913288702
•符合JISB 7184:1999(测量投影机)标准。
•实现(3.0+0.02L)μm高精度测量的高端机型。
•306mm屏幕能使正像更清晰可见。
0512-5523-2818
型号 | PJ-H30A1010B | PJ-H30A2017B | PJ-H30A3017B | PJ-H30A2010B | |
货号 | 303-712-1 | 303-713-1 | 303-714-1 | 303-715-1 | |
投影图像 | 正立倒像 | ||||
投影屏幕 | 有效直径 | 306mm | |||
屏幕旋转 | ±360°(显示为±370°) | ||||
角度读数 | 数显计数器(LED)(ABS/INC模式切换,调零) | ||||
分辨力 | 1°或0.01°可切换 | ||||
机械装置 | 微调和紧缩 | ||||
十字线 | 90°实线 | ||||
投影镜头 | 放大倍率 | 10X(标准配置)、5X、20X、50X、100X, | |||
测量范围(XxY) | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | |
测量精度 | (3+0.02L)μm L:测量长度(mm) |
咨询热线
0512-5523-2818