0512-5523-281813913288702
•可方便操作的屏幕(高度:960mm,与水平放倾斜角度:32°)更便于轻松测量和观察。
•投影屏量角器的数字显示和屏幕指标线在LED照明下显示都易于读数。
•使用5X投影镜头时,无需移动工件就能获得100mm视野。
0512-5523-2818
型号 | PV-510 | PV-510 | |
货号 | 304-920 | 304-920 | |
投影图像 | 正立倒像 | ||
投影屏幕 | 有效直径 | 508mm | |
屏幕材料 | 精细磨砂玻璃 | ||
屏幕旋转 | ±360° | ||
角度读数 | 数显计数器(LED) | ||
分辨力 | 1°或0.01°可切换 | ||
机械装置 | 微调和紧缩 | ||
十字线 | 90°实线 | ||
投影镜头 | 放大倍率 | 10X(标准配置)、5X、20X、50X、100X | |
测量范围(XxY) | 200x100mm(164x68mm) |
咨询热线
0512-5523-2818