0512-5523-281813913288702
•驱动部搭载线性马达
•搭载激光衍射光栅尺
•实现同级别设备的高精度测量,精度0.8um
•轮廓形状仪的高端主流机型
•先进的应用轮廓应用软件ACCTEE
0512-5523-2818
测量部
型号 | SURFCOM NEX 040 | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
驱动部 | X周(L:测量长度mm) | 感应方式 | 线性光栅尺 | ||||||||
直线度精度 | 搭载双模式传感器的很合传感器时(μm) | (0.05+1.0L/1000)标准测臂时 | |||||||||
轮廓测量用高精度传感器使用时(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
轮廓测量通用传感器使用时(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
粗糙度传感器时(μm) | (0.05+1.0L/1000) | ||||||||||
X轴指示精度(μm):横向 | ±(1.0+1.0L/100)*100mm驱动部轮廓测量时 | ||||||||||
分辨率(μm) | 0.016 | ||||||||||
速度 | 移动时 | 0.03-60 | |||||||||
测量时 | 0.03-20 | ||||||||||
倾斜角度(°) | 搭载双模式传感器的混合传感器时 | ±10(倾斜装置选配件) | |||||||||
上记以外 | ±15(倾斜装置选配件) | ||||||||||
测量台 | 立柱 | 速度(mm/s) | 移动时 | Max.10 | |||||||
底座 | 材质 | 辉长岩 |
传感器
轮廓测量用高精度传感器 (E-DT-CH19A) |
测量范围 | Z轴(mm) 纵向 | 60 | |
轮廓测量 (H:侧量高度mm) |
感应方式 | 激光衍射光栅尺 | ||
测量范围(mm) | 60.0 | |||
测量分辨率(μm) | 0.02(全量程) | |||
指示精度(μm)纵向 | ±(0.8+丨2H丨/100) | |||
功能 | 上下测量/碰撞感应安全机构/缩回功能 | |||
测针 | 轮廓用 | 型号 | DM45505 | |
交换方式 | 交换式 | |||
测量力(mN) | 2-30(ACCTee设定) | |||
测针材质 | 超硬合金 | |||
测针形状 | 25μm/24 圆锥 | |||
电源 | 电压(V)、周波数(Hz) | 单项 AC100-240/50/60 | ||
消耗功率(VA) | Max.670 | |||
空气源(除振台) | 供给压力(Mpa) | 0.45-0.7 | ||
使用压力(Mpa) | 0.4 | |||
空气消费量(L/min) | 0.1(Max.10) | |||
供给位置 | 本体背面 | |||
空气源转接口 | 外径6mm的管接头 | |||
设置 使用环境 | 温度 | 精度保证温度(℃) | 20±5(温度变化率±0.5℃/1 时间以内、0.1℃/1 测量时间以内) | |
动作保证温度(℃) | 10-30 | |||
保管温度(℃) | 5-40 | |||
湿度 | 动作保证湿度(%) | 40-80(不结露) | ||
动作保证湿度(%) | 80以下(不结露) |
咨询热线
0512-5523-2818