0512-5523-281813913288702
•相比传统设备精度提升60%
•高精度的表面粗糙度、轮廓形状综合测量机
•一次测量即可同时分析粗糙度、轮廓形状
•配备双传感器技术
•混合传感器给测量带来了极大的便利
0512-5523-2818
测量部
型号 | SURFCOM NEX 100 | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
驱动部 | X周(L:测量长度mm) | 感应方式 | 线性光栅尺 | ||||||||
直线度精度 | 搭载双模式传感器的很合传感器时(μm) | (0.05+1.0L/1000)标准测臂时 | |||||||||
轮廓测量用高精度传感器使用时(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
轮廓测量通用传感器使用时(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
粗糙度传感器时(μm) | (0.05+1.0L/1000) | ||||||||||
X轴指示精度(μm):横向 | ±(1.0+1.0L/100)*100mm驱动部轮廓测量时 | ||||||||||
分辨率(μm) | 0.016 | ||||||||||
速度 | 移动时 | 0.03-60 | |||||||||
测量时 | 0.03-20 | ||||||||||
倾斜角度(°) | 搭载双模式传感器的混合传感器时 | ±10(倾斜装置选配件) | |||||||||
上记以外 | ±15(倾斜装置选配件) | ||||||||||
测量台 | 立柱 | 速度(mm/s) | 移动时 | Max.10 | |||||||
底座 | 材质 | 辉长岩 |
传感器
搭载双模式传感器的 混合检测器 (E-DT-CR14A) |
测量范围 | Z轴(mm) 纵向 | 50(标准测臂)、10.0(2倍测臂) | |
粗糙度 | 感应方式 | 差动电感 | ||
测量方位(mm) | 0.05-5.0 | |||
测量分辨率(nm) | 1.0-100 | |||
轮廓测量 (H:侧量高度mm) |
感应方式 | 高精度光栅尺 | ||
测量范围(mm) | 5.0 | |||
测量分辨率(μm) | 0.015(全量程) | |||
指示精度(μm)纵向 | ±(1.0+丨2H丨/100)*LH=50mm测针时 | |||
测针 | 粗糙轮廓两用 | 型号 | DM8471(LH=50MM、标准测臂) | |
测量力(μm) | 0.75 | |||
测针材质 | 金刚石 | |||
测针形状 | 2μm/60° 圆锥 | |||
轮廓用 | 型号 | DM48775(LH=100/2倍测臂) | ||
测量力(mN) | 4.0 | |||
测针材质 | 超硬合金 | |||
测针形状 | 25μm/24 圆锥 | |||
交换方式 | 交换式 | |||
共同机能 | 上下测量/上侧限位检测安全机构/缩回功能 | |||
电源 | 电压(V)、周波数(Hz) | 单项 AC100-240/50/60 | ||
消耗功率(VA) | Max.670 | |||
空气源(除振台) | 供给压力(Mpa) | 0.45-0.7 | ||
使用压力(Mpa) | 0.4 | |||
空气消费量(L/min) | 0.1(Max.10) | |||
供给位置 | 本体背面 | |||
空气源转接口 | 外径6mm的管接头 | |||
设置 使用环境 | 温度 | 精度保证温度(℃) | 20±5(温度变化率±0.5℃/1 时间以内、0.1℃/1 测量时间以内) | |
动作保证温度(℃) | 10-30 | |||
保管温度(℃) | 5-40 | |||
湿度 | 动作保证湿度(%) | 40-80(不结露) | ||
动作保证湿度(%) | 80以下(不结露) |
咨询热线
0512-5523-2818