0512-5523-281813913288702
•驱动部搭载线性马达
•搭载高精度光栅尺
•实现同级别设备的高精度测量
•轮廓形状仪的主流机型
•立柱-驱动部免日常维护
•超高等级高速驱动
•超低振动测量
0512-5523-2818
测量部
项目 | 型号 SURFCOM NEXDX2/SD2 | |||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
驱动部 | X周(L:测量长度mm) | 感应方式 | 线性光栅尺 | |||||||||
真直度精度 | 双模传感器使用时(μm) | (0.05+1.0L/1000)(L:测量长度mm)LH=50mm 测针使用时 | ||||||||||
2(0.05+1.0L/1000)(L:测量长度mm)LH=100mm 测针使用时 | ||||||||||||
轮廓测量用高精度传感器使用时(μm/mm) | 0.8/100 | 2.0/200 | ||||||||||
轮廓测量通用传感器使用时(μm/mm) | 0.8/100 | 2.0/200 | ||||||||||
粗糙度测量用传感器使用时(μm) | (0.05+1.0L/1000) | |||||||||||
X轴指示精度(μm):横向 | ±(0.8+1.0L/1000)(L:测量长度mm)LH=100mm 轮廓测量时 | |||||||||||
±(0.8+1.0L/1000)(L:测量长度mm)LH=100mm 轮廓测量时 | ||||||||||||
分辨率(μm) | 0.016 | |||||||||||
速度 | 移动时 | 0.03-100 | ||||||||||
测量时 | 0.03-30 | |||||||||||
倾斜角度(°) | ±15(倾斜装置选配件) | |||||||||||
测量台 | 立柱 | 速度(mm/s) | 移动时 | CNC时 | Max.50 | |||||||
J/S操作时 | Max.35 | |||||||||||
底座 | 材质 | 辉长岩 |
传感器
轮廓测量用通过传感器 | 测量范围 | Z轴(mm) 纵向 | 60 | |
轮廓测量 | 感应方式 | 高精度光栅尺 | ||
测量分辨率 (μm) | 0.04全量程 | |||
指示精度(μm):纵向 | ±(1.2+2H/100)(H:测量高 mm) 温度20±2℃时 | |||
±(1.5+2H/100)(H:测量高 mm) 温度20±2℃时 | ||||
测针 | 轮廓用 | 形式 | DM45505 | |
测力 mN | 10-30手动调节 | |||
测针材质 | 超硬合金 | |||
测针形状 | 25μmR/24° 圆锥 | |||
功能 | 上下测量/碰撞感应安全机构、缩回功能 |
其它
电源 | 电压(V)、周波数(Hz) | 单项 AC100-240/50/60 | ||
消耗功率(VA) | Max.930 | |||
空气源(除振台) | 供给压力(Mpa) | 0.45-0.7 | ||
使用压力(Mpa) | 0.4 | |||
空气消费量(L/min) | 0.1(Max.10) | |||
供给位置 | DX2型号:本体左下部 SD2型号:本体背面 | |||
空气源转接口 | 外径6mm的管接头 | |||
设置 使用环境 | 温度 | 精度保证温度(℃) | 20±5(温度变化率±0.5℃/1 时间以内、0.1℃/1 测量时间以内) | |
动作保证温度(℃) | 15-30 | |||
保管温度(℃) | 5-40 | |||
湿度 | 动作保证湿度(%) | 40-80(不结露) | ||
动作保证湿度(%) | 80以下(不结露) |
咨询热线
0512-5523-2818