0512-5523-281813913288702
QV ACCEL808 | QV ACCEL1010 | QV ACCEL1212 | QV ACCEL1517 | |||
测量范围 ( X × Y × Z ) | 800 × 800 × 150mm | 1000 × 1000 × 150mm | 1250 × 1250 × 100mm | 1500 × 1750 × 100mm | ||
放大倍率转换系统 | PPT1X-2X-6X | |||||
分辨力 | 0.1µm | |||||
长度测量装置 | 线性编码器 | |||||
影像测量方法 | CCD 照相机 | |||||
照明装置 | 同轴照明 | 白色 LED | ||||
透射照明 | 白色 LED | |||||
程控环形照明 | 白色 LED | |||||
测量精度 * 1 * 2 | E1X, E1Y | ( 1.5+3L/1000 ) µm | ( 2.2+3L/1000 ) µm | |||
E1Z | ( 1.5+4L/1000 ) µm | ( 2.5+5L/1000 ) µm | ||||
E2XY | ( 2.5+4L/1000 ) µm | ( 3.5+4L/1000 ) µm | ||||
重复精度 * 1 | 短尺寸 | X, Y 轴 | 3 σ = 0.2µm | |||
长尺寸 | 3 σ = 0.7µm | 3 σ = 1.5µm | ||||
工作台玻璃尺寸 | 883 × 958mm | 1186 × 1186mm | 1440 × 1440mm | 1714 × 1968mm | ||
台面最大承重 * 3 | 10kg | 30kg | 30kg | 30kg | ||
尺寸 ( W × D × H ) | 1475 × 1860 × 1578mm | 1912 × 2141 × 1603mm | 2166 × 2370 × 1554mm | 2440 × 2898 × 1554mm | ||
重量 ( 包括机器设置台 ) | 约 2050kg | 约 2950kg | 约 3600kg | 约 4500kg | ||
*1 依据三丰公司的检查方法。 *2 L = 任意 2 点之间的尺寸 ( mm ) *3 不包括极端的载重、集中载重。 |
咨询热线
0512-5523-2818