0512-5523-281813913288702
•产品外观已升级换代
•进口品牌高性价比机型
•彩色液晶显示器
•支持多种粗糙度标准
•内置可充电电池
•可选配打印机打印计算结果和实测轮廓
0512-5523-2818
型号 | 标准驱动器型 | 退避驱动器型 | 横向驱动器型 | |||
SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | SJ-210(0.75nN型) | SJ-210(4nN型) | |
货号 | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
检出器测量范围 | 360μm(-200μm±160μm) | |||||
X轴测量范围 | 16mm | |||||
评价参数 | Ra,Rc,Ry,Rq,Rz,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Rsk,Rku,Rpc,Rsm,Rz1max,S,HSC,Rzjls,Rppi,Rmr,Mr2,A1,A2,Vo等,支持用户自定义 | |||||
分析图表 | 支持曲线/振幅分布曲线 | |||||
取样长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
校准 | 输入数值自动校准/多测测量(最大5次)取平均值校准方式 | |||||
电源 |
内置电池/AC适配器 充电时间:约4小时 电池寿命:约1000次测量 |
|||||
重量 | 约500g(显示部,驱动部,标准检出器) |
咨询热线
0512-5523-2818