0512-5523-281813913288702
国际单位制型号 | 扭矩调整范围(N.m) | 公制型号 | 扭矩调整范围(kgf.cm/kgf.m) | ||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | ||
Ql50N | 10~50 | 0.5 | 450QL3 | 100~500 | 5 |
QL100N4-3/8 | 20~100 | 1 | 900QL4-3/8 | 200~500 | |
QL100N4 | 900QL4 | 200~1000 | 10 | ||
QL140N | 30~140 | 1400QL3 | 300~1400 | ||
QL200N4 | 40~200 | 2 | 1800QL4 | 400~2000 | 20 |
QL280N-1/2 | 40~280 | 2800QL3-1/2 | 4~28 | 0.2 | |
QL280N | 2800QL3 |
咨询热线
0512-5523-2818